ボクシングのパウンドフォーパウンド(PFP)ランキングを、リング誌・ESPN・TBRB・BoxRecの4機関で1つの表にまとめました。日本人選手は太字で色をつけています。
PFPは、体重の差がないと考えたときに誰がいちばん強いかを決めるランキングです。言葉の意味や歴史はボクシング・パウンドフォーパウンドとは【井上尚弥・最新ランキング】で解説しています。このページでは、4機関の今の順位を並べて比べます。
最終更新:2026年10月21日
順位の時点:リング誌は2026年6月29日の更新、ESPNは2026年9月17日の発表、TBRBは2026年10月21日に確認、BoxRecは2026年10月21日に確認
次の更新:2026年11月上旬(階級別の世界ランキングと同じ日にまとめて見直します)
4機関のトップ10
4機関のトップ10を横に並べました。
表は横にスライドできます →
| 順位 | リング誌 | ESPN | TBRB | BoxRec |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井上尚弥 | 井上尚弥 | 井上尚弥 | 井上尚弥 |
| 2位 | ウシク | ウシク | J・ロドリゲス | エニス |
| 3位 | スティーブンソン | J・ロドリゲス | スティーブンソン | スティーブンソン |
| 4位 | J・ロドリゲス | ベナビデス | ビボル | ベナビデス |
| 5位 | ベナビデス | スティーブンソン | ベナビデス | 中谷潤人 |
| 6位 | ビボル | ビボル | ウシク | J・ロドリゲス |
| 7位 | 中谷潤人 | ヘイニー | エニス | ビボル |
| 8位 | ヘイニー | エニス | カネロ | ヘイニー |
| 9位 | エニス | オペタイア | 中谷潤人 | オペタイア |
| 10位 | コラーゾ | 中谷潤人 | コラーゾ | ムラタラ |
| 時点 | 6月29日 | 9月17日 | 10月21日 | 10月21日 |
※太字は日本人です。4機関とも、毎月決まった日に更新するわけではありません。表の下の「時点」は、その順位がいつのものかを表します。
選手ごとの順位
4機関のどこかでトップ10に入っている13人です。入っている機関の数が多い順に並べました。「―」はその機関のトップ10に入っていないことを表します。階級を押すと、その階級の世界ランキングに移ります。
表は横にスライドできます →
| 選手 | 階級 | リング誌 | ESPN | TBRB | BoxRec |
|---|---|---|---|---|---|
| 井上尚弥 | スーパーバンタム級 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| スティーブンソン | スーパーライト級 | 3位 | 5位 | 3位 | 3位 |
| J・ロドリゲス | バンタム級 | 4位 | 3位 | 2位 | 6位 |
| ベナビデス | クルーザー級 | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 |
| ビボル | ライトヘビー級 | 6位 | 6位 | 4位 | 7位 |
| エニス | スーパーウェルター級 | 9位 | 8位 | 7位 | 2位 |
| 中谷潤人 | スーパーバンタム級 | 7位 | 10位 | 9位 | 5位 |
| ウシク | ヘビー級 | 2位 | 2位 | 6位 | ― |
| ヘイニー | ウェルター級 | 8位 | 7位 | ― | 8位 |
| オペタイア | クルーザー級 | ― | 9位 | ― | 9位 |
| コラーゾ | ミニマム級 | 10位 | ― | 10位 | ― |
| カネロ | スーパーミドル級 | ― | ― | 8位 | ― |
| ムラタラ | スーパーライト級 | ― | ― | ― | 10位 |
4機関で違うところ
4機関とも1位は同じですが、2位から下は機関ごとにかなり違います。13人のうち、4機関すべてのトップ10に入っているのは7人です。決め方が違うので、同じ選手でも順位が大きく変わることがあります。
1位は4機関とも井上尚弥
4機関とも、1位は井上尚弥です。2026年5月には東京ドームで中谷潤人に判定で勝ち、33戦全勝としました。4機関がそろって1位に置いているのは井上だけです。
中谷潤人は5位から10位
中谷潤人は、4機関すべてのトップ10に入っています。順位はBoxRecが5位、リング誌が7位、TBRBが9位、ESPNが10位です。いちばん高いのは計算で決まるBoxRecです。
ウシクはBoxRecだけ圏外
ヘビー級のウシクは、リング誌とESPNで2位、TBRBで6位です。BoxRecのトップ10には入っていません。BoxRecには代わりにオペタイアとムラタラが入り、TBRBにはカネロが入っています。
機関ごとの一覧
機関ごとに、トップ10の選手を階級・年齢・戦績・日本での直近の配信つきで並べました。年齢と戦績は2026年10月21日時点のBoxRecの記録です。
リング誌(2026年6月29日の更新)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 階級 | 年齢 | 戦績 | 日本での直近の配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井上尚弥 | スーパーバンタム級 | 33歳 | 33勝0敗0分(27KO) | Lemino(PPV) |
| 2位 | オレクサンドル・ウシク | ヘビー級 | 39歳 | 25勝0敗0分(16KO) | DAZN |
| 3位 | シャクール・スティーブンソン | スーパーライト級 | 29歳 | 25勝0敗0分(11KO) | DAZN |
| 4位 | ジェシー・ロドリゲス | バンタム級 | 26歳 | 24勝0敗0分(17KO) | DAZN |
| 5位 | デビッド・ベナビデス | クルーザー級 | 29歳 | 32勝0敗0分(26KO) | DAZN(PPV) |
| 6位 | ディミトリー・ビボル | ライトヘビー級 | 35歳 | 25勝1敗0分(12KO) | DAZN |
| 7位 | 中谷潤人 | スーパーバンタム級 | 28歳 | 32勝1敗0分(24KO) | Lemino(PPV) |
| 8位 | デヴィン・ヘイニー | ウェルター級 | 27歳 | 33勝0敗0分(15KO) | DAZN |
| 9位 | ジャロン・エニス | スーパーウェルター級 | 29歳 | 36勝0敗0分(32KO) | DAZN |
| 10位 | オスカー・コラーゾ | ミニマム級 | 29歳 | 15勝0敗0分(12KO) | DAZN |
ESPN(2026年9月17日の発表)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 階級 | 年齢 | 戦績 | 日本での直近の配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井上尚弥 | スーパーバンタム級 | 33歳 | 33勝0敗0分(27KO) | Lemino(PPV) |
| 2位 | オレクサンドル・ウシク | ヘビー級 | 39歳 | 25勝0敗0分(16KO) | DAZN |
| 3位 | ジェシー・ロドリゲス | バンタム級 | 26歳 | 24勝0敗0分(17KO) | DAZN |
| 4位 | デビッド・ベナビデス | クルーザー級 | 29歳 | 32勝0敗0分(26KO) | DAZN(PPV) |
| 5位 | シャクール・スティーブンソン | スーパーライト級 | 29歳 | 25勝0敗0分(11KO) | DAZN |
| 6位 | ディミトリー・ビボル | ライトヘビー級 | 35歳 | 25勝1敗0分(12KO) | DAZN |
| 7位 | デヴィン・ヘイニー | ウェルター級 | 27歳 | 33勝0敗0分(15KO) | DAZN |
| 8位 | ジャロン・エニス | スーパーウェルター級 | 29歳 | 36勝0敗0分(32KO) | DAZN |
| 9位 | ジェイ・オペタイア | クルーザー級 | 31歳 | 31勝0敗0分(24KO) | U-NEXT |
| 10位 | 中谷潤人 | スーパーバンタム級 | 28歳 | 32勝1敗0分(24KO) | Lemino(PPV) |
TBRB(2026年10月21日に確認)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 階級 | 年齢 | 戦績 | 日本での直近の配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井上尚弥 | スーパーバンタム級 | 33歳 | 33勝0敗0分(27KO) | Lemino(PPV) |
| 2位 | ジェシー・ロドリゲス | バンタム級 | 26歳 | 24勝0敗0分(17KO) | DAZN |
| 3位 | シャクール・スティーブンソン | スーパーライト級 | 29歳 | 25勝0敗0分(11KO) | DAZN |
| 4位 | ディミトリー・ビボル | ライトヘビー級 | 35歳 | 25勝1敗0分(12KO) | DAZN |
| 5位 | デビッド・ベナビデス | クルーザー級 | 29歳 | 32勝0敗0分(26KO) | DAZN(PPV) |
| 6位 | オレクサンドル・ウシク | ヘビー級 | 39歳 | 25勝0敗0分(16KO) | DAZN |
| 7位 | ジャロン・エニス | スーパーウェルター級 | 29歳 | 36勝0敗0分(32KO) | DAZN |
| 8位 | カネロ・アルバレス | スーパーミドル級 | 36歳 | 63勝3敗2分(39KO) | Netflix |
| 9位 | 中谷潤人 | スーパーバンタム級 | 28歳 | 32勝1敗0分(24KO) | Lemino(PPV) |
| 10位 | オスカー・コラーゾ | ミニマム級 | 29歳 | 15勝0敗0分(12KO) | DAZN |
BoxRec(2026年10月21日に確認)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 階級 | 年齢 | 戦績 | 日本での直近の配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井上尚弥 | スーパーバンタム級 | 33歳 | 33勝0敗0分(27KO) | Lemino(PPV) |
| 2位 | ジャロン・エニス | スーパーウェルター級 | 29歳 | 36勝0敗0分(32KO) | DAZN |
| 3位 | シャクール・スティーブンソン | スーパーライト級 | 29歳 | 25勝0敗0分(11KO) | DAZN |
| 4位 | デビッド・ベナビデス | クルーザー級 | 29歳 | 32勝0敗0分(26KO) | DAZN(PPV) |
| 5位 | 中谷潤人 | スーパーバンタム級 | 28歳 | 32勝1敗0分(24KO) | Lemino(PPV) |
| 6位 | ジェシー・ロドリゲス | バンタム級 | 26歳 | 24勝0敗0分(17KO) | DAZN |
| 7位 | ディミトリー・ビボル | ライトヘビー級 | 35歳 | 25勝1敗0分(12KO) | DAZN |
| 8位 | デヴィン・ヘイニー | ウェルター級 | 27歳 | 33勝0敗0分(15KO) | DAZN |
| 9位 | ジェイ・オペタイア | クルーザー級 | 31歳 | 31勝0敗0分(24KO) | U-NEXT |
| 10位 | レイモンド・ムラタラ | スーパーライト級 | 29歳 | 25勝0敗0分(17KO) | DAZN |
※「日本での直近の配信」は、その選手のいちばん新しい試合を日本で配信したサービスです(2026年10月21日時点)。PPVは試合ごとに料金がかかります。次の試合も同じサービスで配信されるとは限りません。
4機関の決め方と更新
4機関は、順位の決め方も更新のタイミングもばらばらです。人が話し合って決める機関もあれば、計算だけで決まるBoxRecのような機関もあります。
表は横にスライドできます →
| 機関 | 決め方 | 更新のタイミング |
|---|---|---|
| リング誌 | 専門家の委員会が話し合って決める | 大きな試合のあとに不定期(2026年は2月・4月・5月・6月に変動) |
| ESPN | 記者の投票(1位10点…の合計) | 大きな試合のあとに不定期(2026年は5月・6月・7月・9月に発表) |
| TBRB | 委員全体で決める | 不定期(ページに更新日の表示なし) |
| BoxRec | 試合結果と相手の強さから計算 | 決まった更新日なし(試合結果が入るたびに変わる) |
どの機関も、大きな試合が終わると順位を見直します。このページは毎月上旬に、4機関の最新の順位に書き直します。
データの出どころ
順位は4機関の公式サイトから取っています。年齢と戦績はBoxRecの選手ページによります。選手名の日本語表記は、国内の主な報道に合わせました。
| 機関 | この表の時点 | 出典 |
|---|---|---|
| リング誌 | 2026年6月29日の更新 | 公式ページ |
| ESPN | 2026年9月17日の発表 | 公式ページ |
| TBRB | 2026年10月21日に確認 | 公式ページ |
| BoxRec | 2026年10月21日に確認 | 公式ページ |
