ボクシング・ライトヘビー級の世界ランキングを、WBA・WBC・IBF・WBOの4団体とBoxRecで1つの表にまとめました。
ライトヘビー級の世界王者は、WBA・IBF・WBOの3団体をディミトリー・ビボルが持っています。WBCは、デビッド・ベナビデスがクルーザー級に専念するため王座を手放し、空位です(WBCが10月9日に発表)。WBAには暫定王者のアルベルト・ラミレス、WBOには暫定王者のカラム・スミスがいます。日本人の世界王者はいません。4団体のどこかで10位以内に入っている日本人もいません。
最終更新:2026年10月18日
順位の時点:各団体の9月末時点(10月6日までに発表された版)
次の更新:11月上旬(各団体の10月末時点の版がそろったところで更新します。11月7日のWBC王座決定戦の結果もそこで反映します)
王者とトップ10
表は横にスライドできます →
| 順位 | WBA | WBC | IBF | WBO | BoxRec |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパー | ビボル | ― | ― | ― | ― |
| レギュラー | ― | ― | ビボル | ビボル | ― |
| 暫定 | ラミレス | ― | ― | スミス | ― |
| 休養 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1位 | アタエフ | ベテルビエフ | ウィテカー | カライジッチ | ビボル |
| 2位 | A・ロペス | ウィテカー | 空位 | ウォレス | N・ロペス |
| 3位 | N・ロペス | ブアツィ | ハタエフ | ウィテカー | ハタエフ |
| 4位 | カライジッチ | カライジッチ | アタエフ | チェリ | ブアツィ |
| 5位 | オバートン | ハタエフ | N・ロペス | クラスニキ | イズマイロフ |
| 6位 | リチャーズ | ハッチンソン | オバートン | ハタエフ | カライジッチ |
| 7位 | メンデス・タニ | N・ロペス | アオクソ | ダイネス | ハッチンソン |
| 8位 | アーノルド | ヤード | イズマイロフ | N・ロペス | ウィテカー |
| 9位 | ハッチンソン | パーカー | クラウス | ライス | オバートン |
| 10位 | リア | ウォレス | ウォレス | パーカー | ラミレス |
| 時点 | 9/30発表 | 10/2発表 | 10/6発表 | 10/2発表 | 10/18時点 |
※王者がいない段は「―」です。BoxRecは王者も同じ順位表に入れているため、王者の段はありません。BoxRecは過去の順位を見られないため、10月18日時点の順位です。ベテルビエフとスミスは1年以上試合がなく、BoxRecの順位表(活動中の選手)には載っていません。IBFは条件を満たす選手がいないとき、上位を空位にします。
日本人の順位
日本人の王者はいません。4団体のどこかで10位以内に入っている日本人もいません。
※4団体の15位以内に日本人はいません。BoxRecのライトヘビー級(活動中の選手)でも、100位までに日本を拠点にする選手はいません(10月18日に確認)。
ライトヘビー級の見どころ
ビボルが3団体の王者
WBA・IBF・WBOのベルトはディミトリー・ビボルが持っています。12月12日(現地)にロシアのエカテリンブルクで、WBOの暫定王者カラム・スミスと3本のベルトをかけて戦う予定です(DAZN)。
ベナビデスが返上したWBC王座
WBCの王者だったデビッド・ベナビデスは、5月にクルーザー級でWBAとWBOの王座を取り、ライトヘビー級の王座を手放しました。WBCは10月9日に空位を発表し、11月7日に英国のマンチェスターでジョシュア・ブアツィとウィリー・ハッチンソンが王座決定戦を行います(DAZN)。
日本人は世界ランクにいない
4団体の15位以内に日本人はいません。BoxRecのライトヘビー級でも、100位までに日本を拠点にする選手はいません。
団体ごとの一覧
団体ごとに、王者とトップ10の選手を年齢・国籍・戦績つきで並べています。年齢と戦績は10月18日時点のBoxRecの記録です。
WBA(9月30日発表)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー王者 | ディミトリー・ビボル | 35歳 | ロシア | 25勝1敗0分(12KO) |
| 暫定王者 | アルベルト・ラミレス | 34歳 | ベネズエラ | 23勝0敗0分(19KO) |
| 1位 | シャラブディン・アタエフ | 27歳 | ロシア | 10勝0敗0分(5KO) |
| 2位 | アルレン・ロペス | 33歳 | キューバ | 7勝0敗0分(2KO) |
| 3位 | ナジー・ロペス | 27歳 | 米国 | 17勝0敗0分(14KO) |
| 4位 | ラディボエ・カライジッチ | 35歳 | 米国 | 31勝3敗0分(22KO) |
| 5位 | アティフ・オバートン | 28歳 | 米国 | 17勝0敗0分(14KO) |
| 6位 | レロン・リチャーズ | 34歳 | 英国 | 19勝2敗0分(4KO) |
| 7位 | バンジャマン・メンデス・タニ | 28歳 | フランス | 11勝1敗0分(4KO) |
| 8位 | サミュエル・アーノルド | 23歳 | 米国 | 16勝1敗0分(11KO) |
| 9位 | ウィリー・ハッチンソン | 28歳 | 英国 | 20勝2敗0分(14KO) |
| 10位 | ブラッドリー・リア | 28歳 | 英国 | 22勝2敗0分(11KO) |
WBC(10月2日発表(10月版))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 王者 | 空位 | |||
| 1位 | アルツール・ベテルビエフ | 41歳 | カナダ | 21勝1敗0分(20KO) |
| 2位 | ベンジャミン・ウィテカー | 29歳 | 英国 | 13勝0敗1分(9KO) |
| 3位 | ジョシュア・ブアツィ | 33歳 | 英国 | 20勝1敗0分(13KO) |
| 4位 | ラディボエ・カライジッチ | 35歳 | 米国 | 31勝3敗0分(22KO) |
| 5位 | イマム・ハタエフ | 32歳 | オーストラリア | 13勝1敗0分(12KO) |
| 6位 | ウィリー・ハッチンソン | 28歳 | 英国 | 20勝2敗0分(14KO) |
| 7位 | ナジー・ロペス | 27歳 | 米国 | 17勝0敗0分(14KO) |
| 8位 | アンソニー・ヤード | 35歳 | 英国 | 27勝4敗0分(24KO) |
| 9位 | ザック・パーカー | 32歳 | 英国 | 26勝2敗0分(18KO) |
| 10位 | コナー・ウォレス | 30歳 | オーストラリア | 17勝2敗0分(12KO) |
IBF(10月6日発表(9月末までの結果))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー王者 | ディミトリー・ビボル | 35歳 | ロシア | 25勝1敗0分(12KO) |
| 1位 | ベンジャミン・ウィテカー | 29歳 | 英国 | 13勝0敗1分(9KO) |
| 2位 | 空位 | |||
| 3位 | イマム・ハタエフ | 32歳 | オーストラリア | 13勝1敗0分(12KO) |
| 4位 | シャラブディン・アタエフ | 27歳 | ロシア | 10勝0敗0分(5KO) |
| 5位 | ナジー・ロペス | 27歳 | 米国 | 17勝0敗0分(14KO) |
| 6位 | アティフ・オバートン | 28歳 | 米国 | 17勝0敗0分(14KO) |
| 7位 | パウロ・アオクソ | 29歳 | オーストラリア | 12勝0敗0分(7KO) |
| 8位 | アリ・イズマイロフ | 33歳 | ロシア | 15勝0敗0分(10KO) |
| 9位 | グラドゥス・クラウス | 25歳 | オランダ | 12勝0敗0分(11KO) |
| 10位 | コナー・ウォレス | 30歳 | オーストラリア | 17勝2敗0分(12KO) |
WBO(10月2日発表(9月版))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー王者 | ディミトリー・ビボル | 35歳 | ロシア | 25勝1敗0分(12KO) |
| 暫定王者 | カラム・スミス | 36歳 | 英国 | 31勝2敗0分(22KO) |
| 1位 | ラディボエ・カライジッチ | 35歳 | 米国 | 31勝3敗0分(22KO) |
| 2位 | コナー・ウォレス | 30歳 | オーストラリア | 17勝2敗0分(12KO) |
| 3位 | ベンジャミン・ウィテカー | 29歳 | 英国 | 13勝0敗1分(9KO) |
| 4位 | ザック・チェリ | 28歳 | 英国 | 17勝3敗1分(9KO) |
| 5位 | アルディアン・クラスニキ | 30歳 | ドイツ | 13勝0敗0分(12KO) |
| 6位 | イマム・ハタエフ | 32歳 | オーストラリア | 13勝1敗0分(12KO) |
| 7位 | アダム・ダイネス | 35歳 | ドイツ | 26勝4敗1分(16KO) |
| 8位 | ナジー・ロペス | 27歳 | 米国 | 17勝0敗0分(14KO) |
| 9位 | アルトゥール・ライス | 33歳 | ドイツ | 17勝1敗0分(9KO) |
| 10位 | ザック・パーカー | 32歳 | 英国 | 26勝2敗0分(18KO) |
BoxRec(10月18日時点)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ディミトリー・ビボル | 35歳 | ロシア | 25勝1敗0分(12KO) |
| 2位 | ナジー・ロペス | 27歳 | 米国 | 17勝0敗0分(14KO) |
| 3位 | イマム・ハタエフ | 32歳 | オーストラリア | 13勝1敗0分(12KO) |
| 4位 | ジョシュア・ブアツィ | 33歳 | 英国 | 20勝1敗0分(13KO) |
| 5位 | アリ・イズマイロフ | 33歳 | ロシア | 15勝0敗0分(10KO) |
| 6位 | ラディボエ・カライジッチ | 35歳 | 米国 | 31勝3敗0分(22KO) |
| 7位 | ウィリー・ハッチンソン | 28歳 | 英国 | 20勝2敗0分(14KO) |
| 8位 | ベンジャミン・ウィテカー | 29歳 | 英国 | 13勝0敗1分(9KO) |
| 9位 | アティフ・オバートン | 28歳 | 米国 | 17勝0敗0分(14KO) |
| 10位 | アルベルト・ラミレス | 34歳 | ベネズエラ | 23勝0敗0分(19KO) |
データの出どころ
順位はすべて各団体とBoxRecの公式サイトから取っています。年齢と戦績はBoxRecの選手ページによります。選手名の日本語表記は、日本語版ウィキペディアと国内の主な報道に合わせました。見つからない選手(アタエフ・ナジー・ロペス・カライジッチ・オバートン・メンデス・タニ・アーノルド・リア・ハタエフ・パーカー・ウォレス・アオクソ・イズマイロフ・クラウス・チェリ・クラスニキ・ダイネス・ライス)は、現地の読み方に近い表記にしています。
| 機関 | この表の時点 | 出典 |
|---|---|---|
| WBA | 9月30日発表 | 公式ページ |
| WBC | 10月2日発表(10月版) | 公式ページ |
| IBF | 10月6日発表(9月末までの結果) | 公式ページ |
| WBO | 10月2日発表(9月版) | 公式ページ |
| BoxRec | 10月18日時点 | 公式ページ |
各団体がいつランキングを更新するかは、ボクシング世界ランキングのページにまとめています。
