ボクシング・ウェルター級の世界ランキングを、WBA・WBC・IBF・WBOの4団体とBoxRecで1つの表にまとめました。
ウェルター級の世界王者は、WBAがスーパー王者のテオフィモ・ロペスと王者のジャック・カテラル、WBCがライアン・ガルシア、IBFがリアム・パロ、WBOがデヴィン・ヘイニーです。ロペスは8月22日(現地時間)にロランド・ロメロに判定で勝ち、WBAのスーパー王者になりました。WBAはロペスにカテラルとの防衛戦を指令していて、交渉の期限は10月22日です。ガルシアは9月12日(現地時間)にコナー・ベンを2回TKOで下し、WBC王座を初めて防衛しました。日本人の世界王者はいません。4団体のどこかで10位以内に入っている日本人もいません。
最終更新:2026年10月14日
順位の時点:各団体の9月末時点(10月6日までに発表された版)
次の更新:11月上旬(各団体の10月末時点の版がそろったところで更新します)
王者とトップ10
表は横にスライドできます →
| 順位 | WBA | WBC | IBF | WBO | BoxRec |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパー | ロペス | ― | ― | ― | ― |
| レギュラー | カテラル | ガルシア | パロ | ヘイニー | ― |
| 暫定 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 休養 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1位 | クリエル | シソコ | ドノバン | ノーマン | ヘイニー |
| 2位 | ロメロ | クリエル | 空位 | ヒッチンズ | ヒッチンズ |
| 3位 | ウォーカー | ノーマン | ヒッチンズ | バルボサ | ノーマン |
| 4位 | ヒッチンズ | ロメロ | デービス | ドゥアルテ | ガルシア |
| 5位 | ロドリゲス | ヒッチンズ | クロッカー | ロチャ | パロ |
| 6位 | ノーマン | バルボサ | ノーマン | ポランコ | バルボサ |
| 7位 | バルボサ | モリナ | ウォーカー | ジョンソン | ロペス |
| 8位 | ギヤソフ | ポランコ | ポランコ | クリエル | カテラル |
| 9位 | マディエフ | カバリアウスカス | ジョンソン | ドノバン | ロドリゲス |
| 10位 | ロチャ | ベン | パポ | シェレスチュク | ジョンソン |
| 時点 | 9/30発表 | 10/2発表 | 10/6発表 | 10/2発表 | 10/14時点 |
※王者がいない段は「―」です。BoxRecは王者も同じ順位表に入れているため、王者の段はありません。BoxRecは過去の順位を見られないため、10月14日時点の順位です。IBFは条件を満たす選手がいないとき、上位を空位にします。
日本人の順位
日本人の王者はいません。4団体のどこかで10位以内に入っている日本人もいません。
※日本人でいちばん上にいるのは佐々木尽(八王子中屋)で、WBC12位・WBO13位・BoxRec18位です。2025年6月19日にWBO王者だったブライアン・ノーマン・ジュニアに挑み、5回KOで敗れました。その後は3連勝し、9月21日に日本・東洋太平洋・WBOアジアパシフィックの3つのタイトルを持つ王者になりました。ほかに田中空(大橋)がWBC29位に入っています。
ウェルター級の見どころ
日本人の最上位は佐々木尽
10位以内に日本人はいません。いちばん上は佐々木尽で、WBC12位・WBO13位です。9月21日に日本・東洋太平洋・WBOアジアパシフィックの3冠になりました。くわしくは佐々木尽が6回KOで3冠統一にまとめています。
大物がそろう王者たち
WBAはテオフィモ・ロペスとジャック・カテラルに対戦が指令され、WBCのライアン・ガルシアは9月にコナー・ベンを2回で倒しました。WBOはデヴィン・ヘイニー、IBFはリアム・パロが王者です。
佐々木の2度目の世界挑戦は
佐々木は2025年6月にWBO王者だったブライアン・ノーマン・ジュニアに挑み、5回KOで敗れました。もう一度世界に挑むには、まず10位以内に入ることが目標になります。
団体ごとの一覧
団体ごとに、王者とトップ10の選手を年齢・国籍・戦績つきで並べています。年齢と戦績は10月14日時点のBoxRecの記録です。
WBA(9月30日発表)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー王者 | テオフィモ・ロペス | 29歳 | 米国 | 23勝2敗0分(13KO) |
| レギュラー王者 | ジャック・カテラル | 33歳 | 英国 | 33勝2敗0分(14KO) |
| 1位 | ラウル・クリエル | 30歳 | メキシコ | 18勝0敗1分(14KO) |
| 2位 | ロランド・ロメロ | 31歳 | 米国 | 17勝3敗0分(13KO) |
| 3位 | コナー・ウォーカー | 31歳 | 英国 | 18勝3敗1分(9KO) |
| 4位 | リチャードソン・ヒッチンズ | 29歳 | 米国 | 21勝0敗0分(8KO) |
| 5位 | ジュリアン・ロドリゲス | 31歳 | 米国 | 26勝1敗0分(15KO) |
| 6位 | ブライアン・ノーマン・ジュニア | 25歳 | 米国 | 29勝1敗0分(23KO) |
| 7位 | アーノルド・バルボサ・ジュニア | 34歳 | 米国 | 33勝1敗0分(11KO) |
| 8位 | シャハラン・ギヤソフ | 33歳 | ウズベキスタン | 17勝1敗0分(10KO) |
| 9位 | ルスラン・マディエフ | 33歳 | カザフスタン | 18勝2敗1分(6KO) |
| 10位 | アレクシス・ロチャ | 29歳 | 米国 | 27勝2敗1分(16KO) |
WBC(10月2日発表(10月版))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー王者 | ライアン・ガルシア | 28歳 | 米国 | 26勝2敗0分(21KO) |
| 1位 | スレイマン・シソコ | 35歳 | フランス | 18勝0敗0分(9KO) |
| 2位 | ラウル・クリエル | 30歳 | メキシコ | 18勝0敗1分(14KO) |
| 3位 | ブライアン・ノーマン・ジュニア | 25歳 | 米国 | 29勝1敗0分(23KO) |
| 4位 | ロランド・ロメロ | 31歳 | 米国 | 17勝3敗0分(13KO) |
| 5位 | リチャードソン・ヒッチンズ | 29歳 | 米国 | 21勝0敗0分(8KO) |
| 6位 | アーノルド・バルボサ・ジュニア | 34歳 | 米国 | 33勝1敗0分(11KO) |
| 7位 | サムエル・モリナ | 27歳 | スペイン | 34勝4敗1分(16KO) |
| 8位 | ロアン・ポランコ | 27歳 | ドミニカ共和国 | 18勝0敗0分(10KO) |
| 9位 | エギディユス・カバリアウスカス | 38歳 | リトアニア | 25勝3敗1分(19KO) |
| 10位 | コナー・ベン | 30歳 | 英国 | 25勝2敗0分(14KO) |
IBF(10月6日発表(9月末までの結果))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー王者 | リアム・パロ | 30歳 | 豪州 | 28勝1敗0分(16KO) |
| 1位 | パディ・ドノバン | 27歳 | アイルランド | 16勝2敗0分(12KO) |
| 2位 | 空位 | |||
| 3位 | リチャードソン・ヒッチンズ | 29歳 | 米国 | 21勝0敗0分(8KO) |
| 4位 | キーショーン・デービス | 27歳 | 米国 | 15勝0敗0分(10KO) |
| 5位 | ルイス・クロッカー | 29歳 | 英国 | 22勝1敗0分(11KO) |
| 6位 | ブライアン・ノーマン・ジュニア | 25歳 | 米国 | 29勝1敗0分(23KO) |
| 7位 | コナー・ウォーカー | 31歳 | 英国 | 18勝3敗1分(9KO) |
| 8位 | ロアン・ポランコ | 27歳 | ドミニカ共和国 | 18勝0敗0分(10KO) |
| 9位 | デランテ・ジョンソン | 28歳 | 米国 | 18勝0敗0分(8KO) |
| 10位 | ダビド・パポ | 35歳 | フランス | 31勝1敗1分(5KO) |
WBO(10月2日発表(9月版))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー王者 | デヴィン・ヘイニー | 27歳 | 米国 | 33勝0敗0分(15KO) |
| 1位 | ブライアン・ノーマン・ジュニア | 25歳 | 米国 | 29勝1敗0分(23KO) |
| 2位 | リチャードソン・ヒッチンズ | 29歳 | 米国 | 21勝0敗0分(8KO) |
| 3位 | アーノルド・バルボサ・ジュニア | 34歳 | 米国 | 33勝1敗0分(11KO) |
| 4位 | オスカル・ドゥアルテ | 30歳 | メキシコ | 31勝2敗1分(23KO) |
| 5位 | アレクシス・ロチャ | 29歳 | 米国 | 27勝2敗1分(16KO) |
| 6位 | ロアン・ポランコ | 27歳 | ドミニカ共和国 | 18勝0敗0分(10KO) |
| 7位 | デランテ・ジョンソン | 28歳 | 米国 | 18勝0敗0分(8KO) |
| 8位 | ラウル・クリエル | 30歳 | メキシコ | 18勝0敗1分(14KO) |
| 9位 | パディ・ドノバン | 27歳 | アイルランド | 16勝2敗0分(12KO) |
| 10位 | タラス・シェレスチュク | 40歳 | ウクライナ | 22勝0敗1分(12KO) |
BoxRec(10月14日時点)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | デヴィン・ヘイニー | 27歳 | 米国 | 33勝0敗0分(15KO) |
| 2位 | リチャードソン・ヒッチンズ | 29歳 | 米国 | 21勝0敗0分(8KO) |
| 3位 | ブライアン・ノーマン・ジュニア | 25歳 | 米国 | 29勝1敗0分(23KO) |
| 4位 | ライアン・ガルシア | 28歳 | 米国 | 26勝2敗0分(21KO) |
| 5位 | リアム・パロ | 30歳 | 豪州 | 28勝1敗0分(16KO) |
| 6位 | アーノルド・バルボサ・ジュニア | 34歳 | 米国 | 33勝1敗0分(11KO) |
| 7位 | テオフィモ・ロペス | 29歳 | 米国 | 23勝2敗0分(13KO) |
| 8位 | ジャック・カテラル | 33歳 | 英国 | 33勝2敗0分(14KO) |
| 9位 | ジュリアン・ロドリゲス | 31歳 | 米国 | 26勝1敗0分(15KO) |
| 10位 | デランテ・ジョンソン | 28歳 | 米国 | 18勝0敗0分(8KO) |
データの出どころ
順位はすべて各団体とBoxRecの公式サイトから取っています。年齢と戦績はBoxRecの選手ページによります。選手名の日本語表記は、日本語版ウィキペディアと国内の主な報道に合わせました。見つからない選手(パロ・クリエル・ウォーカー・ジュリアン・ロドリゲス・バルボサ・マディエフ・ロチャ・シソコ・モリナ・ポランコ・カバリアウスカス・ドノバン・ジョンソン・パポ・シェレスチュク)は、現地の読み方に近い表記にしています。
| 機関 | この表の時点 | 出典 |
|---|---|---|
| WBA | 9月30日発表 | 公式ページ |
| WBC | 10月2日発表(10月版) | 公式ページ |
| IBF | 10月6日発表(9月末までの結果) | 公式ページ |
| WBO | 10月2日発表(9月版) | 公式ページ |
| BoxRec | 10月14日時点 | 公式ページ |
各団体がいつランキングを更新するかは、ボクシング世界ランキングのページにまとめています。
