ボクシング・クルーザー級の世界ランキングを、WBA・WBC・IBF・WBOの4団体とBoxRecで1つの表にまとめました。
クルーザー級の世界王者は、WBAがデビッド・ベナビデス(スーパー王者)とジェイ・オペタイア(正規王者)、WBCがミハウ・チェシラク、WBOがベナビデスです。IBFは空位です。ベナビデスは5月にヒルベルト・ラミレスを6回KOで破り、WBAとWBOの王座を取りました。オペタイアは3月にIBFの王座をはく奪されています。日本人の世界王者はいません。4団体のどこかで10位以内に入っている日本人もいません。
最終更新:2026年10月19日
順位の時点:各団体の9月末時点(10月6日までに発表された版)
次の更新:11月上旬(各団体の10月末時点の版がそろったところで更新します)
王者とトップ10
表は横にスライドできます →
| 順位 | WBA | WBC | IBF | WBO | BoxRec |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパー | ベナビデス | ― | ― | ― | ― |
| レギュラー | オペタイア | チェシラク | ― | ベナビデス | ― |
| 暫定 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 休養 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1位 | モスケア | ビラム=スミス | ニカ | フレス | ベナビデス |
| 2位 | ビラム=スミス | サファル | ライリー | サファル | オペタイア |
| 3位 | L・ペレス | ライリー | オペタイア | ラミレス | ラミレス |
| 4位 | ガジマゴメドフ | ミカエリャン | ブラウン | ニカ | ビラム=スミス |
| 5位 | ラミレス | ドルティコス | ビラム=スミス | サラモフ | ライリー |
| 6位 | ブラウン | レレナ | モスケア | ビラム=スミス | サラモフ |
| 7位 | ラ・クルス | モスケア | L・ペレス | M・ペレス | L・ペレス |
| 8位 | ユンビ | ラミレス | M・ペレス | モスケア | M・ペレス |
| 9位 | M・ペレス | ペラルタ | サラモフ | ライリー | ガジマゴメドフ |
| 10位 | ハルト | ジャック | ラミレス | L・ペレス | サファル |
| 時点 | 9/30発表 | 10/2発表 | 10/6発表 | 10/2発表 | 10/19時点 |
※王者がいない段は「―」です。BoxRecは王者も同じ順位表に入れているため、王者の段はありません。BoxRecは過去の順位を見られないため、10月19日時点の順位です。チェシラクとラ・クルスは、BoxRecの順位表(活動中の選手)の100位までに入っていません。IBFは条件を満たす選手がいないとき、上位を空位にします。
日本人の順位
日本人の王者はいません。4団体のどこかで10位以内に入っている日本人もいません。
※日本人でいちばん上にいるのは、元日本ヘビー級王者の但馬ミツロ(TMK)です。7月11日に大阪でムヘタル・マイヘムトを5回KOで破り、日本選手として20年ぶり3人目のOPBF東洋太平洋クルーザー級王者になりました(デイリースポーツ)。WBAで12位、WBCで37位に入っています(BoxRecは109位)。
クルーザー級の見どころ
日本人の最上位は但馬ミツロ
10位以内に日本人はいません。いちばん上にいるのは元日本ヘビー級王者の但馬ミツロで、7月に日本選手として20年ぶり3人目のOPBF東洋太平洋クルーザー級王者になりました。WBAで12位です。
2団体を取ったベナビデス
スーパーミドル級とライトヘビー級で王者になったデビッド・ベナビデスは、5月にヒルベルト・ラミレスを6回KOで破り、WBAとWBOのクルーザー級王座を取りました。WBCは、王者ミハウ・チェシラクとベナビデスの試合を10月9日に承認しています。
無敗のオペタイアとの統一戦
31戦全勝のジェイ・オペタイアは、3月にIBFの王座をはく奪されましたが、9月にノエル・ミカエリャンを9回TKOで破りました。試合後にはベナビデスがリングに上がり、2人の統一戦が話題になっています。
団体ごとの一覧
団体ごとに、王者とトップ10の選手を年齢・国籍・戦績つきで並べています。年齢と戦績は10月19日時点のBoxRecの記録です。
WBA(9月30日発表)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー王者 | デビッド・ベナビデス | 29歳 | 米国 | 32勝0敗0分(26KO) |
| レギュラー王者 | ジェイ・オペタイア | 31歳 | オーストラリア | 31勝0敗0分(24KO) |
| 1位 | レオナルド・モスケア | 32歳 | フランス | 19勝0敗0分(12KO) |
| 2位 | クリス・ビラム=スミス | 36歳 | 英国 | 22勝2敗0分(14KO) |
| 3位 | レナル・ペレス | 28歳 | キューバ | 17勝0敗0分(15KO) |
| 4位 | ムスリム・ガジマゴメドフ | 29歳 | ロシア | 7勝0敗0分(4KO) |
| 5位 | ヒルベルト・ラミレス | 35歳 | メキシコ | 48勝2敗0分(30KO) |
| 6位 | パット・ブラウン | 26歳 | 英国 | 7勝0敗0分(7KO) |
| 7位 | フリオ・セサール・ラ・クルス | 37歳 | キューバ | 4勝0敗0分(4KO) |
| 8位 | アロイス・ユンビ | 23歳 | 英国 | 12勝1敗0分(9KO) |
| 9位 | マイク・ペレス | 40歳 | キューバ | 32勝3敗1分(22KO) |
| 10位 | レオン・ハルト | 38歳 | ドイツ | 24勝6敗1分(14KO) |
WBC(10月2日発表(10月版))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー王者 | ミハウ・チェシラク | 37歳 | ポーランド | 28勝2敗0分(22KO) |
| 1位 | クリス・ビラム=スミス | 36歳 | 英国 | 22勝2敗0分(14KO) |
| 2位 | ロビン・シルワン・サファル | 33歳 | スウェーデン | 20勝0敗0分(13KO) |
| 3位 | ヴィダル・ライリー | 29歳 | 英国 | 14勝0敗0分(7KO) |
| 4位 | ノエル・ミカエリャン | 36歳 | 米国 | 28勝4敗0分(12KO) |
| 5位 | ユニエル・ドルティコス | 40歳 | キューバ | 29勝3敗0分(27KO) |
| 6位 | ケビン・レレナ | 34歳 | 南アフリカ | 31勝5敗0分(15KO) |
| 7位 | レオナルド・モスケア | 32歳 | フランス | 19勝0敗0分(12KO) |
| 8位 | ヒルベルト・ラミレス | 35歳 | メキシコ | 48勝2敗0分(30KO) |
| 9位 | ヤミル・アルベルト・ペラルタ | 35歳 | アルゼンチン | 18勝2敗1分(10KO) |
| 10位 | バドゥ・ジャック | 42歳 | スウェーデン | 29勝4敗3分(17KO) |
IBF(10月6日発表(9月末までの結果))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 王者 | 空位 | |||
| 1位 | デビッド・ニカ | 31歳 | ニュージーランド | 13勝1敗0分(10KO) |
| 2位 | ヴィダル・ライリー | 29歳 | 英国 | 14勝0敗0分(7KO) |
| 3位 | ジェイ・オペタイア | 31歳 | オーストラリア | 31勝0敗0分(24KO) |
| 4位 | パット・ブラウン | 26歳 | 英国 | 7勝0敗0分(7KO) |
| 5位 | クリス・ビラム=スミス | 36歳 | 英国 | 22勝2敗0分(14KO) |
| 6位 | レオナルド・モスケア | 32歳 | フランス | 19勝0敗0分(12KO) |
| 7位 | レナル・ペレス | 28歳 | キューバ | 17勝0敗0分(15KO) |
| 8位 | マイク・ペレス | 40歳 | キューバ | 32勝3敗1分(22KO) |
| 9位 | ウマル・サラモフ | 32歳 | ロシア | 33勝2敗0分(24KO) |
| 10位 | ヒルベルト・ラミレス | 35歳 | メキシコ | 48勝2敗0分(30KO) |
WBO(10月2日発表(9月版))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー王者 | デビッド・ベナビデス | 29歳 | 米国 | 32勝0敗0分(26KO) |
| 1位 | ロマン・フレス | 32歳 | カザフスタン | 23勝1敗1分(13KO) |
| 2位 | ロビン・シルワン・サファル | 33歳 | スウェーデン | 20勝0敗0分(13KO) |
| 3位 | ヒルベルト・ラミレス | 35歳 | メキシコ | 48勝2敗0分(30KO) |
| 4位 | デビッド・ニカ | 31歳 | ニュージーランド | 13勝1敗0分(10KO) |
| 5位 | ウマル・サラモフ | 32歳 | ロシア | 33勝2敗0分(24KO) |
| 6位 | クリス・ビラム=スミス | 36歳 | 英国 | 22勝2敗0分(14KO) |
| 7位 | マイク・ペレス | 40歳 | キューバ | 32勝3敗1分(22KO) |
| 8位 | レオナルド・モスケア | 32歳 | フランス | 19勝0敗0分(12KO) |
| 9位 | ヴィダル・ライリー | 29歳 | 英国 | 14勝0敗0分(7KO) |
| 10位 | レナル・ペレス | 28歳 | キューバ | 17勝0敗0分(15KO) |
BoxRec(10月19日時点)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | デビッド・ベナビデス | 29歳 | 米国 | 32勝0敗0分(26KO) |
| 2位 | ジェイ・オペタイア | 31歳 | オーストラリア | 31勝0敗0分(24KO) |
| 3位 | ヒルベルト・ラミレス | 35歳 | メキシコ | 48勝2敗0分(30KO) |
| 4位 | クリス・ビラム=スミス | 36歳 | 英国 | 22勝2敗0分(14KO) |
| 5位 | ヴィダル・ライリー | 29歳 | 英国 | 14勝0敗0分(7KO) |
| 6位 | ウマル・サラモフ | 32歳 | ロシア | 33勝2敗0分(24KO) |
| 7位 | レナル・ペレス | 28歳 | キューバ | 17勝0敗0分(15KO) |
| 8位 | マイク・ペレス | 40歳 | キューバ | 32勝3敗1分(22KO) |
| 9位 | ムスリム・ガジマゴメドフ | 29歳 | ロシア | 7勝0敗0分(4KO) |
| 10位 | ロビン・シルワン・サファル | 33歳 | スウェーデン | 20勝0敗0分(13KO) |
データの出どころ
順位はすべて各団体とBoxRecの公式サイトから取っています。年齢と戦績はBoxRecの選手ページによります。選手名の日本語表記は、日本語版ウィキペディアと国内の主な報道に合わせました。見つからない選手(チェシラク・ビラム=スミス・ライリー・サラモフ・L・ペレス・ガジマゴメドフ・サファル・モスケア・ミカエリャン・ニカ・フレス・ペラルタ・ブラウン・レレナ・ユンビ・ハルト・ラ・クルス)は、現地の読み方に近い表記にしています。
| 機関 | この表の時点 | 出典 |
|---|---|---|
| WBA | 9月30日発表 | 公式ページ |
| WBC | 10月2日発表(10月版) | 公式ページ |
| IBF | 10月6日発表(9月末までの結果) | 公式ページ |
| WBO | 10月2日発表(9月版) | 公式ページ |
| BoxRec | 10月19日時点 | 公式ページ |
各団体がいつランキングを更新するかは、ボクシング世界ランキングのページにまとめています。
