ボクシング・ライト級の世界ランキングを、WBA・WBC・IBF・WBOの4団体とBoxRecで1つの表にまとめました。日本人選手は太字で色をつけています。
ライト級の世界王者は、WBCがウィリアム・セペダ、WBOがアブドラ・メイソンです。WBAは休養王者のジャーボンテイ・デービスのほかに王者がいませんでしたが、10月10日(現地時間)の王座決定戦でフロイド・スコフィールドがルーカス・バーディに判定で勝ち、新しいWBA王者になりました。IBFはレイモンド・ムラタラが9月に返上して空位で、アルトゥール・スブハンクロフとアンディ・クルスに王座決定戦が指示されています。日本人の世界王者はいません。4団体のどこかで10位以内に入っている日本人は、高橋麗斗と仲里周磨の2人です。
最終更新:2026年10月12日
順位の時点:各団体の9月末時点(10月7日までに発表された版)
次の更新:11月上旬(各団体の10月末時点の版がそろったところで更新します)
王者とトップ10
表は横にスライドできます →
| 順位 | WBA | WBC | IBF | WBO | BoxRec |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパー | ― | ― | ― | ― | ― |
| レギュラー | ― | セペダ | ― | メイソン | ― |
| 暫定 | ― | エレーラ | ― | ― | ― |
| 休養 | デービス | ― | ― | ― | ― |
| 1位 | スコフィールド | クルス | 空位 | コルディナ | メイソン |
| 2位 | バーディ | ローチ | スブハンクロフ | ノークス | セペダ |
| 3位 | バレンズエラ | ノークス | クルス | パガン | コルテス |
| 4位 | マルティネス | アサナウ | アサナウ | マークスマン | スコフィールド |
| 5位 | ガルシア | ポールド | ノークス | ガルシア | スブハンクロフ |
| 6位 | アルバレス | コルテス | コルディナ | チャベス | バレンズエラ |
| 7位 | アラエフ | ホワイト | ホワイト | 高橋麗斗 | ノークス |
| 8位 | マークスマン | ヌニェス | 高橋麗斗 | ベル | エレーラ |
| 9位 | ラッセル | コルディナ | 仲里周磨 | コルテス | アサナウ |
| 10位 | 高橋麗斗 | フォンセカ | グリゴリアン | クルス | マルティネス |
| 時点 | 9/30発表 | 10/2発表 | 10/7発表 | 10/2発表 | 10/12時点 |
※太字は日本人です。王者がいない段は「―」です。BoxRecは王者も同じ順位表に入れているため、王者の段はありません。BoxRecは過去の順位を見られないため、10月12日時点の順位です。BoxRecの順位には、10月10日のスコフィールド対バーディの結果が入っています。IBFは条件を満たす選手がいないとき、上位を空位にします。
日本人の順位
日本人の王者と、4団体のどこかで10位以内に入っている日本人です。4団体は10位まで、BoxRecは50位までの順位を載せています。「―」はその範囲に入っていないことを表します。
表は横にスライドできます →
| 選手 | WBA | WBC | IBF | WBO | BoxRec |
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋麗斗 | 10位 | ― | 8位 | 7位 | 19位 |
| 仲里周磨 | ― | ― | 9位 | ― | ― |
※WBAの順位表では、王者の欄は空位です。WBAは6月にデービスを休養王者としたため、この表では休養の段に入れました。スコフィールドのWBA王座獲得は9月末より後のため、11月の更新で表に入れます。高橋麗斗は8月19日に宇津木秀に7回TKOで勝ち、WBOアジアパシフィック王座を獲得しました。10位より下には、今永虎雅(IBF15位・WBC16位、東洋太平洋王者)と宇津木秀(WBC22位)も入っています。
ライト級の見どころ
王者の顔ぶれが入れ替わる途中
WBAは10月10日にフロイド・スコフィールドが新しい王者になり、IBFは空位で王座決定戦が指示されています。WBCはウィリアム・セペダ、WBOはアブドラ・メイソンが王者です。
4団体に入る高橋麗斗
高橋麗斗は8月19日に宇津木秀を7回TKOで破ってWBOアジアパシフィック王者になり、WBO7位・IBF8位・WBA10位に入っています。仲里周磨もIBF9位です。
次に続く日本人
東洋太平洋王者の今永虎雅(IBF15位)と、宇津木秀(WBC22位)も順位に入っています。
団体ごとの一覧
団体ごとに、王者とトップ10の選手を年齢・国籍・戦績つきで並べています。年齢と戦績は10月12日時点のBoxRecの記録です。
WBA(9月30日発表)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 休養王者 | ジャーボンテイ・デービス | 31歳 | 米国 | 30勝0敗1分(28KO) |
| 1位 | フロイド・スコフィールド | 24歳 | 米国 | 20勝0敗0分(13KO) |
| 2位 | ルーカス・バーディ | 32歳 | カナダ | 20勝1敗0分(15KO) |
| 3位 | ホセ・バレンズエラ | 27歳 | 米国 | 16勝3敗0分(10KO) |
| 4位 | アルマンド・マルティネス | 31歳 | キューバ | 19勝0敗0分(17KO) |
| 5位 | エリドソン・ガルシア | 32歳 | ドミニカ共和国 | 24勝2敗0分(14KO) |
| 6位 | ラサロ・アルバレス | 35歳 | キューバ | 11勝0敗0分(6KO) |
| 7位 | ダウド・アラエフ | 30歳 | ロシア | 15勝1敗0分(9KO) |
| 8位 | コーリー・マークスマン | 26歳 | 米国 | 14勝0敗1分(9KO) |
| 9位 | ゲーリー・ラッセル・ジュニア | 38歳 | 米国 | 32勝2敗0分(19KO) |
| 10位 | 高橋麗斗 | 25歳 | 日本 | 7勝0敗0分(7KO) |
WBC(10月2日発表(10月版))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー王者 | ウィリアム・セペダ | 30歳 | メキシコ | 34勝1敗0分(27KO) |
| 暫定王者 | ハディエル・エレーラ | 24歳 | キューバ | 18勝0敗0分(16KO) |
| 1位 | アンディ・クルス | 31歳 | キューバ | 7勝1敗0分(4KO) |
| 2位 | ラモン・ローチ・ジュニア | 31歳 | 米国 | 25勝2敗3分(10KO) |
| 3位 | サム・ノークス | 29歳 | 英国 | 19勝1敗0分(16KO) |
| 4位 | ドミトリー・アサナウ | 30歳 | ベラルーシ | 14勝0敗0分(7KO) |
| 5位 | ジャスティン・ポールド | 32歳 | 米国 | 20勝2敗0分(10KO) |
| 6位 | アンドレス・コルテス | 29歳 | 米国 | 26勝0敗0分(13KO) |
| 7位 | ジョーダン・ホワイト | 29歳 | 米国 | 21勝2敗0分(13KO) |
| 8位 | リカルド・ヌニェス | 33歳 | パナマ | 26勝8敗0分(22KO) |
| 9位 | ジョー・コルディナ | 34歳 | 英国 | 19勝1敗0分(9KO) |
| 10位 | フランシスコ・フォンセカ | 32歳 | コスタリカ | 38勝4敗2分(30KO) |
IBF(10月7日発表(9月末までの結果))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 空位 | |||
| 2位 | アルトゥール・スブハンクロフ | 34歳 | ロシア | 12勝0敗0分(6KO) |
| 3位 | アンディ・クルス | 31歳 | キューバ | 7勝1敗0分(4KO) |
| 4位 | ドミトリー・アサナウ | 30歳 | ベラルーシ | 14勝0敗0分(7KO) |
| 5位 | サム・ノークス | 29歳 | 英国 | 19勝1敗0分(16KO) |
| 6位 | ジョー・コルディナ | 34歳 | 英国 | 19勝1敗0分(9KO) |
| 7位 | ジョーダン・ホワイト | 29歳 | 米国 | 21勝2敗0分(13KO) |
| 8位 | 高橋麗斗 | 25歳 | 日本 | 7勝0敗0分(7KO) |
| 9位 | 仲里周磨 | 30歳 | 日本 | 16勝4敗4分(8KO) |
| 10位 | ミハイル・グリゴリアン | 23歳 | ロシア | 10勝0敗0分(2KO) |
WBO(10月2日発表(9月版))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー王者 | アブドラ・メイソン | 22歳 | 米国 | 21勝0敗0分(18KO) |
| 1位 | ジョー・コルディナ | 34歳 | 英国 | 19勝1敗0分(9KO) |
| 2位 | サム・ノークス | 29歳 | 英国 | 19勝1敗0分(16KO) |
| 3位 | ジョシュア・パガン | 26歳 | 米国 | 16勝0敗0分(5KO) |
| 4位 | コーリー・マークスマン | 26歳 | 米国 | 14勝0敗1分(9KO) |
| 5位 | エリドソン・ガルシア | 32歳 | ドミニカ共和国 | 24勝2敗0分(14KO) |
| 6位 | アラン・チャベス | 25歳 | アルゼンチン | 22勝1敗0分(19KO) |
| 7位 | 高橋麗斗 | 25歳 | 日本 | 7勝0敗0分(7KO) |
| 8位 | アルバート・ベル | 33歳 | 米国 | 28勝1敗0分(9KO) |
| 9位 | アンドレス・コルテス | 29歳 | 米国 | 26勝0敗0分(13KO) |
| 10位 | アンディ・クルス | 31歳 | キューバ | 7勝1敗0分(4KO) |
BoxRec(10月12日時点)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アブドラ・メイソン | 22歳 | 米国 | 21勝0敗0分(18KO) |
| 2位 | ウィリアム・セペダ | 30歳 | メキシコ | 34勝1敗0分(27KO) |
| 3位 | アンドレス・コルテス | 29歳 | 米国 | 26勝0敗0分(13KO) |
| 4位 | フロイド・スコフィールド | 24歳 | 米国 | 20勝0敗0分(13KO) |
| 5位 | アルトゥール・スブハンクロフ | 34歳 | ロシア | 12勝0敗0分(6KO) |
| 6位 | ホセ・バレンズエラ | 27歳 | 米国 | 16勝3敗0分(10KO) |
| 7位 | サム・ノークス | 29歳 | 英国 | 19勝1敗0分(16KO) |
| 8位 | ハディエル・エレーラ | 24歳 | キューバ | 18勝0敗0分(16KO) |
| 9位 | ドミトリー・アサナウ | 30歳 | ベラルーシ | 14勝0敗0分(7KO) |
| 10位 | アルマンド・マルティネス | 31歳 | キューバ | 19勝0敗0分(17KO) |
データの出どころ
順位はすべて各団体とBoxRecの公式サイトから取っています。年齢と戦績はBoxRecの選手ページによります。選手名の日本語表記は、日本語版ウィキペディアと国内の主な報道に合わせました。見つからない選手(バーディ・アルバレス・アラエフ・マークスマン・アサナウ・ポールド・コルテス・ホワイト・フォンセカ・グリゴリアン・パガン・チャベス)は、現地の読み方に近い表記にしています。
| 機関 | この表の時点 | 出典 |
|---|---|---|
| WBA | 9月30日発表 | 公式ページ |
| WBC | 10月2日発表(10月版) | 公式ページ |
| IBF | 10月7日発表(9月末までの結果) | 公式ページ |
| WBO | 10月2日発表(9月版) | 公式ページ |
| BoxRec | 10月12日時点 | 公式ページ |
各団体がいつランキングを更新するかは、ボクシング世界ランキングのページにまとめています。
