ボクシング・スーパーフェザー級の世界ランキングを、WBA・WBC・IBF・WBOの4団体とBoxRecで1つの表にまとめました。日本人選手は太字で色をつけています。
スーパーフェザー級は、WBOとIBFの王者がエマヌエル・ナバレッテ、WBCの王者がオシャキー・フォスターです。WBAは、アンソニー・カカーチェがスーパー王者、エルヌル・サメドフが王者です。10月24日(日本時間25日)には、ナバレッテ対フォスターの3団体統一戦があります。4団体のどこかで10位以内に入っている日本人は4人です。
最終更新:2026年10月9日
順位の時点:各団体の9月末時点(10月6日までに発表された版)
次の更新:11月上旬(10月24日のナバレッテ対フォスターの統一戦の結果は、11月上旬の更新で反映します)
王者とトップ10
表は横にスライドできます →
| 順位 | WBA | WBC | IBF | WBO | BoxRec |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパー | カカーチェ | ― | ― | ナバレッテ | ― |
| レギュラー | サメドフ | フォスター | ナバレッテ | ― | ― |
| 暫定 | ― | ガーナー | ― | ― | ― |
| 休養 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1位 | ゴラム | エル・ハドリ | ザウルベク | スアレス | ナバレッテ |
| 2位 | ディケンズ | ゴラム | 空位 | ウィルソン | フォスター |
| 3位 | 堤駿斗 | ラッセル・ジュニア | レブロン | 尾川堅一 | カカーチェ |
| 4位 | 力石政法 | フォード | 堤駿斗 | フォード | ゴラム |
| 5位 | ウィルソン | 波田大和 | バーニースミス | バーニースミス | ララ |
| 6位 | アグエロ | ヌニェス | 力石政法 | レブロン | ガーナー |
| 7位 | パドリー | ヤクボフ | ヌニェス | モラ・ガルシア | ヌニェス |
| 8位 | ガジェゴス | 堤駿斗 | ウィルソン | ヌニェス | 力石政法 |
| 9位 | エラノシャン | スアレス | イングランド | アポリナル | サメドフ |
| 10位 | ブラウン | エルデネバト | パドリー | カン | エルデネバト |
| 時点 | 9/30発表 | 10/2発表 | 10/6発表 | 10/2発表 | 10/9時点 |
※太字は日本人です。王者がいない段は「―」です。BoxRecは王者も同じ順位表に入れているため、王者の段はありません。BoxRecは過去の順位を見られないため、10月9日時点の順位です。WBC3位のラッセル・ジュニアは最後の試合が2025年7月のため、WBA8位のガジェゴスはBoxRecではライト級のため、WBO7位のモラ・ガルシアと10位のカンはBoxRecではフェザー級のため、BoxRecの活動中のスーパーフェザー級の順位表に入っていません。IBFは条件を満たす選手がいないとき、上位を空位にします。
日本人の順位
日本人の王者と、4団体のどこかで10位以内に入っている日本人です。4団体は10位まで、BoxRecは50位までの順位を載せています。「―」はその範囲に入っていないことを表します。
表は横にスライドできます →
| 選手 | WBA | WBC | IBF | WBO | BoxRec |
|---|---|---|---|---|---|
| 堤駿斗 | 3位 | 8位 | 4位 | ― | 13位 |
| 力石政法 | 4位 | ― | 6位 | ― | 8位 |
| 波田大和 | ― | 5位 | ― | ― | 22位 |
| 尾川堅一 | ― | ― | ― | 3位 | 27位 |
※堤麗斗(志成)は、WBAのフェザー級10位で、スーパーフェザー級ではWBCの34位です。10月31日(日本時間11月1日)にリヤドで、レイムンド・ロハス・ガルシアと戦います。
スーパーフェザー級の見どころ
10月25日(日本時間)は3団体統一戦
WBOとIBFの王者エマヌエル・ナバレッテと、WBC王者オシャキー・フォスターが、10月24日(日本時間25日)に3団体の統一戦を行います。勝った方が、この階級の中心になります。
上位にいる日本人
堤駿斗はWBA3位・IBF4位、力石政法はWBA4位・IBF6位、尾川堅一はWBO3位、波田大和はWBC5位です。力石は11月26日に、兄の矢吹正道と同じ興行で8回戦に出場予定です。
堤麗斗は10月31日にリヤド
フェザー級でWBA10位の堤麗斗は、10月31日(日本時間11月1日)にリヤドのカネロ・アルバレスの興行に出場予定です。配信はDAZNのPPVです。
団体ごとの一覧
団体ごとに、王者とトップ10の選手を年齢・国籍・戦績つきで並べています。年齢と戦績は10月9日時点のBoxRecの記録です。
WBA(9月30日発表)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー王者 | アンソニー・カカーチェ | 37歳 | アイルランド | 25勝1敗0分(9KO) |
| レギュラー王者 | エルヌル・サメドフ | 33歳 | ロシア | 22勝1敗0分(11KO) |
| 1位 | ムーサ・ゴラム | 31歳 | モロッコ | 26勝1敗0分(17KO) |
| 2位 | ジェームス・ディケンズ | 35歳 | 英国 | 37勝6敗0分(15KO) |
| 3位 | 堤駿斗 | 27歳 | 日本 | 9勝0敗0分(6KO) |
| 4位 | 力石政法 | 32歳 | 日本 | 17勝2敗0分(12KO) |
| 5位 | リアム・ウィルソン | 30歳 | オーストラリア | 18勝3敗0分(10KO) |
| 6位 | ジョスエ・アグエロ | 25歳 | アルゼンチン | 16勝0敗0分(8KO) |
| 7位 | ジョシュ・パドリー | 30歳 | 英国 | 19勝1敗0分(6KO) |
| 8位 | カイポ・ガジェゴス | 20歳 | 米国 | 13勝0敗1分(10KO) |
| 9位 | オタル・エラノシャン | 33歳 | ジョージア | 18勝0敗0分(9KO) |
| 10位 | デオンテ・ブラウン | 30歳 | 米国 | 19勝0敗0分(11KO) |
WBC(10月2日発表(10月版))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー王者 | オシャキー・フォスター | 33歳 | 米国 | 25勝3敗0分(12KO) |
| 暫定王者 | ライアン・ガーナー | 28歳 | 英国 | 20勝0敗0分(10KO) |
| 1位 | ハリル・エル・ハドリ | 31歳 | フランス | 22勝3敗0分(11KO) |
| 2位 | ムーサ・ゴラム | 31歳 | モロッコ | 26勝1敗0分(17KO) |
| 3位 | ゲーリー・ラッセル・ジュニア | 38歳 | 米国 | 32勝2敗0分(19KO) |
| 4位 | レイモンド・フォード | 27歳 | 米国 | 18勝2敗1分(8KO) |
| 5位 | 波田大和 | 29歳 | 日本 | 19勝2敗1分(17KO) |
| 6位 | エドゥアルド・ヌニェス | 29歳 | メキシコ | 29勝2敗0分(27KO) |
| 7位 | ムハンマドフジャ・ヤクボフ | 31歳 | タジキスタン | 23勝1敗1分(12KO) |
| 8位 | 堤駿斗 | 27歳 | 日本 | 9勝0敗0分(6KO) |
| 9位 | チャーリー・スアレス | 38歳 | フィリピン | 19勝0敗0分(11KO) |
| 10位 | ツェンドバータル・エルデネバト | 29歳 | モンゴル | 15勝0敗0分(6KO) |
IBF(10月6日発表(9月末までの結果))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー王者 | エマヌエル・ナバレッテ | 31歳 | メキシコ | 40勝2敗1分(33KO) |
| 1位 | スルタン・ザウルベク | 30歳 | カザフスタン | 21勝0敗0分(13KO) |
| 2位 | 空位 | |||
| 3位 | ヘンリー・レブロン | 29歳 | プエルトリコ | 22勝0敗0分(12KO) |
| 4位 | 堤駿斗 | 27歳 | 日本 | 9勝0敗0分(6KO) |
| 5位 | ロイストン・バーニースミス | 22歳 | 英国 | 17勝0敗0分(8KO) |
| 6位 | 力石政法 | 32歳 | 日本 | 17勝2敗0分(12KO) |
| 7位 | エドゥアルド・ヌニェス | 29歳 | メキシコ | 29勝2敗0分(27KO) |
| 8位 | リアム・ウィルソン | 30歳 | オーストラリア | 18勝3敗0分(10KO) |
| 9位 | ジャクソン・イングランド | 28歳 | オーストラリア | 19勝4敗0分(10KO) |
| 10位 | ジョシュ・パドリー | 30歳 | 英国 | 19勝1敗0分(6KO) |
WBO(10月2日発表(9月版))
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー王者 | エマヌエル・ナバレッテ | 31歳 | メキシコ | 40勝2敗1分(33KO) |
| 1位 | チャーリー・スアレス | 38歳 | フィリピン | 19勝0敗0分(11KO) |
| 2位 | リアム・ウィルソン | 30歳 | オーストラリア | 18勝3敗0分(10KO) |
| 3位 | 尾川堅一 | 38歳 | 日本 | 32勝2敗1分(22KO) |
| 4位 | レイモンド・フォード | 27歳 | 米国 | 18勝2敗1分(8KO) |
| 5位 | ロイストン・バーニースミス | 22歳 | 英国 | 17勝0敗0分(8KO) |
| 6位 | ヘンリー・レブロン | 29歳 | プエルトリコ | 22勝0敗0分(12KO) |
| 7位 | アルベルト・モラ・ガルシア | 28歳 | メキシコ | 15勝0敗0分(10KO) |
| 8位 | エドゥアルド・ヌニェス | 29歳 | メキシコ | 29勝2敗0分(27KO) |
| 9位 | ペテ・アポリナル | 31歳 | フィリピン | 21勝7敗1分(14KO) |
| 10位 | カン・ジョンソン | 25歳 | 韓国 | 23勝2敗2分(13KO) |
BoxRec(10月9日時点)
表は横にスライドできます →
| 順位 | 選手 | 年齢 | 国籍 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | エマヌエル・ナバレッテ | 31歳 | メキシコ | 40勝2敗1分(33KO) |
| 2位 | オシャキー・フォスター | 33歳 | 米国 | 25勝3敗0分(12KO) |
| 3位 | アンソニー・カカーチェ | 37歳 | アイルランド | 25勝1敗0分(9KO) |
| 4位 | ムーサ・ゴラム | 31歳 | モロッコ | 26勝1敗0分(17KO) |
| 5位 | マウリシオ・ララ | 28歳 | メキシコ | 31勝3敗2分(24KO) |
| 6位 | ライアン・ガーナー | 28歳 | 英国 | 20勝0敗0分(10KO) |
| 7位 | エドゥアルド・ヌニェス | 29歳 | メキシコ | 29勝2敗0分(27KO) |
| 8位 | 力石政法 | 32歳 | 日本 | 17勝2敗0分(12KO) |
| 9位 | エルヌル・サメドフ | 33歳 | ロシア | 22勝1敗0分(11KO) |
| 10位 | ツェンドバータル・エルデネバト | 29歳 | モンゴル | 15勝0敗0分(6KO) |
データの出どころ
順位はすべて各団体とBoxRecの公式サイトから取っています。年齢と戦績はBoxRecの選手ページによります。選手名の日本語表記は、国内の主な報道に合わせました。国内の報道で見つからない選手は、現地の読み方に近い表記にしています。
| 機関 | この表の時点 | 出典 |
|---|---|---|
| WBA | 9月30日発表 | 公式ページ |
| WBC | 10月2日発表(10月版) | 公式ページ |
| IBF | 10月6日発表(9月末までの結果) | 公式ページ |
| WBO | 10月2日発表(9月版) | 公式ページ |
| BoxRec | 10月9日時点 | 公式ページ |
各団体がいつランキングを更新するかは、ボクシング世界ランキングのページにまとめています。
